<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Disney+Hotstar &#8211; Xpose Indonesia</title>
	<atom:link href="https://xposeindonesia.com/tag/disneyhotstar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xposeindonesia.com</link>
	<description>News And Entertaiment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 22:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Xpose-favicon-32x32.png</url>
	<title>Disney+Hotstar &#8211; Xpose Indonesia</title>
	<link>https://xposeindonesia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233386640</site>	<item>
		<title>Penayangan  Drama &#8220;Knock Off&#8221; Ditunda Gara-Gara Kontroversi Kim Soo Hyun</title>
		<link>https://xposeindonesia.com/korean/k-drama/penayangan-drama-knock-off-ditunda-gara-gara-kontroversi-kim-soo-hyun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 21:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Disney+Hotstar]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Sae Ron]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Soo Hyun]]></category>
		<category><![CDATA[Knock Off]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xposeindonesia.com/?p=29603</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="kim soo hyun" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-300x200.jpg 300w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-1024x683.jpg 1024w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-768x512.jpg 768w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-630x420.jpg 630w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-150x100.jpg 150w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-600x400.jpg 600w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-696x464.jpg 696w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-1068x712.jpg 1068w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Drama asli Korea dari Disney+ &#8220;Knock Off&#8221; ditunda penayangan perdana imbas kontroversi yang melibatkan aktor utamanya Kim Soo Hyun. Drama ini awalnya diharapkan tayang perdana pada bulan April, dengan proses syuting yang hampir selesai. &#8220;Setelah pertimbangan yang matang, kami telah menghentikan sementara rencana merilis &#8216;Knock-Off&#8217;,&#8221; kata perusahaan streaming itu, sebagaimana dikutip dalam laporan Yonhap. Drama [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Drama asli Korea dari Disney+ &#8220;Knock Off&#8221; ditunda penayangan perdana imbas kontroversi yang melibatkan aktor utamanya Kim Soo Hyun.</p>



<p>Drama ini awalnya diharapkan tayang perdana pada bulan April, dengan proses syuting yang hampir selesai.</p>



<p>&#8220;Setelah pertimbangan yang matang, kami telah menghentikan sementara rencana merilis &#8216;Knock-Off&#8217;,&#8221; kata perusahaan streaming itu, sebagaimana dikutip dalam laporan Yonhap.</p>



<p>Drama Knock Off menceritakan kisah seorang pria yang hidupnya berubah drastis akibat krisis keuangan Asia tahun 1997 (juga dikenal di Korea sebagai krisis IMF), berubah dari seorang pekerja kantoran biasa menjadi raja pasar barang palsu global.</p>



<p>Drama ini dibintangi oleh Kim Soo Hyun sebagai pemeran utama sebagai Kim Sung Joon dan aktris Jo Bo Ah sebagai Song Hye Jung, mantan pacar Sung Joon dan seorang pejabat pengadilan khusus.</p>



<p>Knock Off menjadi salah satu serial yang paling dinantikan di Disney+ tahun ini. Namun, kontroversi yang sedang berlangsung seputar aktor utama Kim Soo Hyun telah menimbulkan ketidakpastian atas jadwal rilis drama tersebut.</p>



<p>Sebelumnya, Kim Soo Hyun tengah menjadi pusat kontroversi menyusul tuduhan hubungan romantis masa lalu dengan mendiang Kim Sae Ron saat masih di bawah umur. <strong>XPOSEINDONESIA Korea Times</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29603</post-id>
<media:content url="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2025/03/kim-soo-hyun-1-300x200.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Drakor Disney + &#8220;Moving&#8221; dan &#8220;Worst of Evil&#8221; Raih Baeksang Arts Award ke 60</title>
		<link>https://xposeindonesia.com/exclusive/award/drakor-disney-moving-dan-worst-of-evil-raih-baeksang-arts-award-ke-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Disney+Hotstar]]></category>
		<category><![CDATA[Drakor]]></category>
		<category><![CDATA[Drakor Disney + "Moving" dan "Worst of Evil" Raih Baeksang Arts Award ke 60]]></category>
		<category><![CDATA[drama Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Moving]]></category>
		<category><![CDATA[Worst of Evil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xposeindonesia.com/?p=20426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="dua frakor yang tayang disney + raih peghargaan" decoding="async" srcset="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-300x200.jpg 300w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-1024x683.jpg 1024w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-768x512.jpg 768w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-630x420.jpg 630w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-150x100.jpg 150w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-600x400.jpg 600w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-696x464.jpg 696w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-1068x712.jpg 1068w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Drama Korea&#160;&#160;&#8220;Moving&#8221; dan &#8220;Worst of Evil&#8221; meraih penghargaan Baeksang Arts Awards&#160;ke-60 di Seoul, Korea Selatan. Dalam keterangan resmi Disney+ Hotstar yang diterima di Jakarta, Sabtu,&#160; drakor&#160;“Moving” membawa pulang beberapa penghargaan di antaranya Grand Prize untuk kategori TV, Best Screenplay &#8211; TV (Kangfull), serta Best New Actor &#8211; TV (Lee Jungha) berkat penampilannya sebagai Bongseok di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Drama Korea&nbsp;&nbsp;&#8220;Moving&#8221; dan &#8220;Worst of Evil&#8221; meraih penghargaan Baeksang Arts Awards&nbsp;ke-60 di Seoul, Korea Selatan.<br><br>Dalam keterangan resmi Disney+ Hotstar yang diterima di Jakarta, Sabtu,&nbsp; <em>drakor</em>&nbsp;“Moving” membawa pulang beberapa penghargaan di antaranya Grand Prize untuk kategori TV, Best Screenplay &#8211; TV (Kangfull), serta Best New Actor &#8211; TV (Lee Jungha) berkat penampilannya sebagai Bongseok di serial tersebut.<br><br>Sedangkan&nbsp;<em>drakor</em>&nbsp;“The Worst of Evil” berhasil meraih penghargaan Best Director &#8211; TV (Han Dongwook) &nbsp;pada ajang&nbsp;Baeksang Arts Awards&nbsp;ke-60.</p>



<p><em>Drakor</em>&nbsp;“Moving” bercerita tentang upaya sekelompok agen rahasia dari Korea Selatan untuk melindungi keluarga mereka yang memiliki kekuatan super dari ancaman dan eksploitasi lembaga pemerintah.</p>



<p>Selain Lee Jungha, serial itu dibintangi oleh Ryu Seungryong, Han Hyojoo, dan Zo Insung.<br><br>Sementara itu,&nbsp;<em>drakor</em>&nbsp;“The Worst of Evil” berlatar di Seoul tahun 1990-an, bercerita tentang seorang petugas kepolisian yang menyamar demi menyusup ke sebuah organisasi kejahatan Korea.<br><br>Dia berusaha untuk menjatuhkan organisasi kejahatan itu dari dalam dan mengungkap segitiga obat terlarang berbahaya antara Korea, Jepang, dan China.</p>



<p>Serial itu dibintangi oleh aktor ternama Ji Changwook, Wi Hajun, dan Lim Semi.<br><br>Sebelumnya, serial “Moving” menyabet beberapa penghargaan di ajang Busan International Film Festival’s Asia Content Awards &amp; Global OTT Awards yakni Best Creative, Best Visual Effects, Best Writer (Kangfull), Best Lead Actor (Ryu Seungryong), Best Newcomer Actor (Lee Jungha), dan Best Newcomer Actress (Go Younjung).<br><br>Tak hanya itu, serial itu juga mendapat penghargaan Best Series dan Best Actress in a Series (Han Hyojoo) di Daejong International Film Award ke-59. <strong>XPOSEINDONESIA Teks dan Foto : Disney Plus</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20426</post-id>
<media:content url="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2024/05/Dua-Frakor-yang-Tayang-Disney-Raih-peghargaan-300x200.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />	</item>
		<item>
		<title>Penjurian Unggulan FFWI XI Makin Mengerucut.</title>
		<link>https://xposeindonesia.com/exclusive/event/penjurian-unggulan-ffwi-xi-makin-mengerucut/</link>
					<comments>https://xposeindonesia.com/exclusive/event/penjurian-unggulan-ffwi-xi-makin-mengerucut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 13:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Bioskop Online]]></category>
		<category><![CDATA[Disney+Hotstar]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Film Wartawan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Film Wartawan Indonesia 2021]]></category>
		<category><![CDATA[FFWI]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[VIU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xposeindonesia.com/?p=9472</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-300x200.jpg 300w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-1024x683.jpg 1024w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-768x512.jpg 768w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-150x100.jpg 150w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-600x400.jpg 600w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-696x464.jpg 696w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-1068x712.jpg 1068w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-630x420.jpg 630w, https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nama-nama unggulan pemenang Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) ke-XI makin Mengerucut.  Dari 92 film Indonesia yang beredar sepaqnjang  September 2020 hingga September 2021 (30 film tayang di bioskop, dan 62 film di OTT, antara lain di Netflix, Disney+Hotstar, Klik Film, Bioskop Online, dan lainnya), kini telah tersaring menjadi 35 film. Dengan masing-masing terdiri dari tiga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nama-nama unggulan pemenang <strong>Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI)</strong> ke-XI makin Mengerucut. </p>



<p>Dari 92 film Indonesia yang beredar sepaqnjang  September 2020 hingga September 2021 (30 film tayang di bioskop, dan 62 film di OTT, antara lain di <strong>Netflix, Disney+Hotstar, Klik Film, Bioskop Online</strong>, dan lainnya), kini telah tersaring menjadi 35 film. Dengan masing-masing terdiri dari tiga sampai lima unggulan</p>



<p><strong>Yan Widjaya</strong>, Ketua Bidang Penjurian FFWI XI menjelaskan, ssampai saat ini telah terpilah tujuh (7) film Komedi, tujuh (7) film Horor dan 21 film Drama, dan masih akan mengalami kurasi unggulan.</p>



<p>&#8220;Unggulannya akan diumumkan pada 18 Oktober 2021. Ini  kemudian akan menghasilkan sembilan unggulan yang akan kita nilai. Yang terdiri dari sembilan unsur, yaitu Film, Sutradara,Penulis Skenario, DOP (Penata Kamera), Aktor Utama, Aktris Utama, Aktor Pendukung, Aktris Pendukung, dan Penyunting (Editor),&#8221; kata Yan Widjaya di Bekasi, Minggu, 19 September 2021.</p>



<p>Yan Widjaja menambahkan, unggulan FFWI XI akan diumumkan pada 18 Oktober, dan pengumuman pemenangnya pada 28 Oktober 2021.</p>



<p>Sebelumnya <strong>Wina Armada Sukardi, Ketua Panitia FFWI XI</strong> mengatakan, penilaian FFWI XI bersifat sangat independen, tanpa harus berpretensi, dengan hanya menilai sembilan unsur.&nbsp;</p>



<p>Dari sebelumnya direncanakan empat kategori yang dinilai, yaitu Drama, Horor, Komedi dan Laga (Action). Tapi karena kategori Laga sedikit filmnya, akhirnya hanya tiga kategori yang dinilai dari 27 unsur yang ada. Plus tiga piala khusus.&nbsp;</p>



<p>Kenapa FFWI disebut yang ke-11, karena sebelumnya wartawan sudah menggelar sepuluh kali. Urutannya sebagai berikut, empat kali oleh PWI dari 1970 sampai dengan 1975, lalu dua kali oleh PWI Jaya, tahun 1985 dan 1986. Dua kali lagi&nbsp; Festival Film yang didukung oleh Jak TV. Dan terakhir, dua kali lagi, Usmar Ismail Awards. Total berjumlah sepuluh kali. Itu penjelasan singkat asal-usul kata FFWI yang ke-11.</p>



<p><strong>Edy Suwardi, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) </strong>Apresiasi dan Literasi Film (Alif) Direktorat Perfilman dan Media, Kemendikbud Ristek RI mengatakan, Pokja Alif hanya menjadi pendamping, dan memfasilitasi kegiatan FFWI XI.&nbsp;</p>



<p>Pokja Alif, masih menurut Edy Suwardi, sangat yakin hasil penjurian yang dilakukan dan didapatkan Juri FFWI XI akan baik.</p>



<p>&#8220;Intinya kami mendukung kegiatan FFWI XI, sebagai bagian ekosistem perfilman Indonesia. Dengan tujuan akhir dapat turut membuat film menjadi tuan rumah di negeri sendiri,&#8221; katanya saat membuka diskusi kegiatan penjurian FFWI XI di hotel Amaroossa Grande, Bekasi, Minggu, 19 September 2021.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xposeindonesia.com/exclusive/event/penjurian-unggulan-ffwi-xi-makin-mengerucut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9472</post-id>
<media:content url="https://xposeindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/Penjurian-FFWI-2021-300x200.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="200" />	</item>
	</channel>
</rss>
